Landesinformationen
Hier finden Sie allgemeine und einen Überblick bietende Informationen zum Iran.
Allgemeines und Demographisches
Bezeichnung (Farsi) | جمهوری اسلامی ايران |
Bezeichnung (Deutsch) | Islamische Republik Iran (IRI) |
Amtssprache | Persisch |
Hauptstadt | Teheran (Tehran) |
Staatsform | Islamische Republik |
Staatsoberhaupt de jure: | Zwölfter Imam Muhammad al-Mahdi |
Staatsoberhaupt de facto: | Oberster Rechtsgelehrter Ajatollah Seyyed Alī Chāmene’ī |
Regierungschef | Staatspräsident Ebrahim Raisi (vollständiger Name: Ebrāhīm-e Ra’īso’s-Sādātī) |
Fläche | 1.648.195 km² |
Einwohnerzahl | 74.196.000 |
Bevölkerungsdichte | 44,9 Einwohner pro km² |
Ethnien | 65% Perser, 16% Aserbaidschaner, 7% Kurden, 6% Luren, 2% Araber, 2% Belutschen, 1% Turkmenen, 1% türkischstämmige Nomaden (z.B. Kaschgai) und einige kleinere Minderheiten, wie christliche Armenier, Assyrer, Georgier sowie Juden |
Religion | 98% Muslime (89% Schiiten, 9% Sunniten), der Rest Christen, Bahai und Juden |
Bruttoinlandsprodukt | 863,5 Mrd US-$ |
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 11.200 US-$ |
Lebenserwartung | 71,9 Jahre |
Kindersterblichkeit (m/w) | 33/35 pro 1000 Lebendgeburten |
Alphabetisierungsrate | 82,3% |
Human Development Index | 0,782 (70.) |
Währung | 1 Iranischer Rial = 100 Dinars |
Wechselkurs | 1 Euro = 48.136,7 Rial (3. Februar 2019) |
Nationalhymne | Soroud-e Melli-ye Dschomhuri-ye Eslami-e Iran |
Zeitzone | UTC+3,5 / UTC+4,5 (März-September) |
Quelle: Wikipedia
Völkerrechtlich bindende Verträge und Verpflichtungen
Statut ratifiziert |
|
Statut unterzeichnet |
|
NICHT ratifizierte und/oder unterzeichnete Statuten |
|
Politische Verfolgung im Iran – 2018 war Irans Jahr der Schande
- 24.01.2019: 2018 was Iran’s ‘year of shame’ – Amnesty International (englischer Originaltext)
- 24.01.2019: Iran’s ‘year of shame’: More than 7,000 arrested in chilling crackdown on dissent during 2018 (englischer Originaltext)
Die Macht im Iran
16.11.2005: Von Werner Kohlhauer: Eine kurze Zusammenfassung der momentanen Machtverhältnisse – PDF: 158 kB