Landesinformationen
Hier finden Sie allgemeine und einen Überblick bietende Informationen zum Iran.
Allgemeines und Demographisches
| Bezeichnung (Farsi) | جمهوری اسلامی ايران |
| Bezeichnung (Deutsch) | Islamische Republik Iran (IRI) |
| Amtssprache | Persisch |
| Hauptstadt | Teheran (Tehran) |
| Staatsform | Islamische Republik |
| Staatsoberhaupt de jure: | Zwölfter Imam Muhammad al-Mahdi |
| Staatsoberhaupt de facto: | Oberster Rechtsgelehrter Mojtaba Chāmene’ī |
| Regierungschef | Staatspräsident Ebrahim Raisi (vollständiger Name: Ebrāhīm-e Ra’īso’s-Sādātī) |
| Fläche | 1.648.195 km² |
| Einwohnerzahl | 93.000.000 |
| Bevölkerungsdichte | 57 Einwohner pro km² |
| Ethnien | 65% Perser, 16% Aserbaidschaner, 7% Kurden, 6% Luren, 2% Araber, 2% Belutschen, 1% Turkmenen, 1% türkischstämmige Nomaden (z.B. Kaschgai) und einige kleinere Minderheiten, wie christliche Armenier, Assyrer, Georgier sowie Juden |
| Religion | 98% Muslime (89% Schiiten, 9% Sunniten), der Rest Christen, Bahai und Juden |
| Bruttoinlandsprodukt | ca. 300 Mrd US-$ |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 3.415 US-$ |
| Lebenserwartung | 78,2 Jahre |
| Kindersterblichkeit (m/w) | 8,5 pro 1000 Lebendgeburten |
| Alphabetisierungsrate | 89% |
| Human Development Index | 0,799 (76.) |
| Währung | 1 Iranischer Rial = 100 Dinars |
| Wechselkurs | 1 Euro = 1.575.777 Rial (30. Mai 2026) |
| Nationalhymne | Soroud-e Melli-ye Dschomhuri-ye Eslami-e Iran |
| Zeitzone | UTC+3,5 / UTC+4,5 (März-September) |
Quelle: Wikipedia
Völkerrechtlich bindende Verträge und Verpflichtungen
| Statut ratifiziert |
|
| Statut unterzeichnet |
|
| NICHT ratifizierte und/oder unterzeichnete Statuten |
|